Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Entgelte – Weilburger Stift
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 47,51 € | 56,63 € | 72,81 € | 89,67 € | 97,23 € |
Ausbildungszuschlag | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 2,39 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,39 € |
Unterkunft | 17,31 € | 17,31 € | 17,31 € | 17,31 € | 17,31 € |
Verpflegung | 11,54 € | 11,54 € | 11,54 € | 11,54 € | 11,54 € |
Investitionskosten | 10,61 € | 10,61 € | 10,61 € | 10,61 € | 10,61 € |
Heimentgelt pro Tag | 89,48 € | 98,60 € | 114,78 € | 131,64 € | 139,20 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.610,04 € | 2.858,26 € | 3350,46 € | 3.863,34 € | 4.091,49 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.485,04 € | 2.088,26 € | 2.088,46 € | 2.088,34 € | 2.086,49 € |
Gültig ab: 01.02.2021
Entgelte – Tagespflege
Der Ausbildungszuschlag setzt sich zusammen aus 0,00 Euro Ausbildungszuschlag und 0,73 Euro Ausbildungszuschlag-Umlage.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 77,23 € | 80,15 € | 83,07 € | 85,99 € | 88,91 € |
Ausbildungszuschlag | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € |
Unterkunft | 6,31 € | 6,31 € | 6,31 € | 6,31 € | 6,31 € |
Verpflegung | 6,31 € | 6,31 € | 6,31 € | 6,31 € | 6,31 € |
Investionskosten | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € |
Heimentgelt pro Tag | 103,31 € | 106,23 € | 109,15 € | 112,07 € | 114,99 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 3.142,69 € | 3.231,52 € | 3.320,34 € | 3.409,17 € | 3.498,00 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 0,00 € | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 3.142,69 € | 2.542,52 € | 2.022,34 € | 1.797,17 € | 1.503,00 € |
Gültig ab: 01.07.2020
Entgelte – Haus Weiltal
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 45,40 € | 56,58 € | 72,76 € | 89,62 € | 97,18 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 3,09 € | 3,09 € | 3,09 € | 3,09 € | 3,09 € |
Unterkunft | 14,93 € | 14,93 € | 14,93 € | 14,93 € | 14,93 € |
Verpflegung | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € |
Investionskosten | 16,79 € | 16,79 € | 16,79 € | 16,79 € | 16,79 € |
Heimentgelt pro Tag | 90,16 € | 101,34 € | 117,52 € | 134,38 € | 141,94 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.652,32 € | 2.951,65 € | 3.443,85 € | 3.956,73 € | 4.186,70 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.527,32 € | 2.181,65 € | 2.181,85 € | 2.181,73 € | 2.181,70 € |
Gültig ab: 01.02.2021